Apple merilis AirPods Pro 3 bulan lalu dengan sambutan positif dari banyak pengulas teknologi. Namun setelah satu bulan penggunaan, pengalaman beberapa pengguna justru terasa lebih kompleks dari yang dibayangkan.
Kualitas Suara dan Peredam Bising yang Mengesankan
AirPods Pro 3 membawa peningkatan besar pada kualitas audio dan fitur Active Noise Cancellation (ANC). Suara terdengar lebih jernih dan peredaman bising terasa lebih efektif dibanding AirPods Pro 2. Dua fitur inilah yang paling menonjol dan menjadi alasan utama banyak orang melakukan upgrade.
Namun berbeda dari AirPods Pro 2 yang hampir sempurna di semua sisi, versi ketiga ini justru menimbulkan dilema bagi sebagian pengguna.
Masalah Kenyamanan dan Baterai
Desain baru AirPods Pro 3 diklaim Apple memberikan kenyamanan lebih baik. Sayangnya, tidak semua pengguna merasakan hal yang sama. Beberapa justru merasa desain ini kurang pas di telinga dan menimbulkan rasa tidak nyaman meski sudah mencoba berbagai ukuran ear tips.
Pengguna juga menghadapi kebingungan antara memilih ear tips yang nyaman atau yang memberikan peredaman suara optimal. Jika memilih ukuran lebih kecil, suara bising luar lebih mudah masuk. Tapi jika memilih ukuran yang pas untuk peredaman maksimal, telinga bisa terasa sakit setelah pemakaian lama.
Selain itu, meskipun AirPods Pro 3 menawarkan daya tahan 8 jam per pengisian—lebih lama dari AirPods Pro 2—kapasitas baterai pada casing pengisi dayanya justru berkurang, dari total 30 jam menjadi 24 jam. Akibatnya, pengguna harus lebih sering mengisi ulang casing setiap malam agar tidak kehabisan daya di siang hari.
Spek AirPods Pro 3
| Teknologi Audio | Driver Apple ekskursi tinggi kustom, Amplifier rentang dinamis tinggi kustom, Peredam Kebisingan Aktif, Audio Adaptif, Mode Transparansi, Kesadaran Percakapan, Isolasi Suara, Volume Personal, Pengurangan Bunyi Keras, Audio Spasial Personal dengan pelacakan gerakan kepala dinamis, EQ Adaptif, Perekaman audio kualitas studio, Sistem lubang udara untuk tekanan merata |
| Kesehatan Pendengaran | Tes Pendengaran, Alat Bantu Dengar, Pengurangan Bunyi Keras |
| Sensor | Mikrofon ganda pembentuk sinyal, Mikrofon hadap dalam, Sensor deteksi kulit, Akselerometer pendeteksi gerak, Akselerometer pendeteksi bicara, Sensor detak jantung untuk olahraga |
| Chip | Apple H2 (chip headphone), Chip Ultra Wideband generasi kedua (dalam casing pengisian daya MagSafe) |
| Kontrol Sentuh | Tekan sekali untuk putar/jeda media, tekan sekali untuk jawab atau matikan panggilan, tekan dua kali untuk akhiri panggilan atau lompat maju, tekan tiga kali untuk mundur, tekan dan tahan untuk ganti mode dengar, usap ke atas/bawah untuk atur volume |
| Ketahanan | Tahan debu, keringat, dan air (IP57) untuk AirPods dan casing pengisian daya |
| Ukuran dan Berat AirPods | Tinggi: 30,9 mm, Lebar: 19,2 mm, Tebal: 27,0 mm, Berat: 5,55 g |
| Ukuran dan Berat Casing | Tinggi: 47,2 mm, Lebar: 62,2 mm, Tebal: 21,8 mm, Berat: 43,99 g |
| Casing Pengisian Daya | Kompatibel dengan pengisi daya MagSafe, Apple Watch, Qi, dan konektor USB-C. Dilengkapi speaker dan lubang tali lanyard |
| Baterai AirPods Pro 3 | Hingga 8 jam waktu dengar dengan Peredam Kebisingan aktif, 7,5 jam dengan Audio Spasial aktif, 6,5 jam dengan sensor detak jantung saat olahraga, 10 jam untuk pengguna Alat Bantu Dengar |
| Baterai dengan Casing MagSafe | Total waktu dengar hingga 24 jam dengan Peredam Kebisingan aktif, pengisian 5 menit memberi sekitar 1 jam waktu dengar |
| Konektivitas | Bluetooth 5.3 |
| Isi Kotak | AirPods Pro 3, Casing Pengisian Daya MagSafe (USB-C) dengan speaker dan lubang lanyard, Eartip silikon (5 ukuran: XXS, XS, S, M, L), Dokumentasi. Kabel USB-C dijual terpisah |
| Aksesibilitas | Tes Pendengaran, Alat Bantu Dengar, Pengurangan Bunyi Keras, Audio Dengar Langsung, Level headphone, Akomodasi Headphone, Peningkat Percakapan |
| Persyaratan Sistem | iPhone (iOS terbaru), iPad (iPadOS terbaru), Apple Watch (watchOS terbaru), Mac (macOS terbaru), Apple TV (tvOS terbaru). Bisa digunakan sebagai headphone Bluetooth pada perangkat non-Apple dengan fitur terbatas |
| Ramah Lingkungan | 40% bahan daur ulang, aluminium 100%, kobalt dan lithium daur ulang dalam baterai, plastik 65% daur ulang dalam casing. Kemasan 100% berbahan serat. 40% listrik produksi berasal dari energi terbarukan. Tersertifikasi Zero Waste dan mematuhi regulasi bahan berisiko |
Secara keseluruhan, AirPods Pro 3 tetap menghadirkan peningkatan kualitas suara dan fitur peredam bising yang luar biasa. Namun kenyamanan dan daya tahan baterai menjadi dua faktor yang menurunkan kesempurnaan pengalaman pemakaian.
Bagi pengguna baru, AirPods Pro 3 tetap merupakan pilihan hebat, terutama jika tidak mengalami masalah dengan ukuran dan kenyamanan ear tips. Tetapi bagi pemilik AirPods Pro 2, peningkatan yang ditawarkan mungkin tidak cukup signifikan untuk disebut sebagai upgrade sempurna.

